福井県坂井市坂井町下兵庫251-1-1
電話: 0776-72-3530
FAX: 0776-72-3531
| 機械名 | 加工・種類 | ストローク | 備考 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同時5軸加工機 | 5軸加工機 | 350×550 NEW! | ヤマザキマザック 機械詳細はこちら |
1 |
|
| 立型マシニングセンタ(MTV815) | 立型 | 810×3240 NEW! | ヤマザキマザック 機械詳細はこちら |
1 |
|
| 立型マシニングセンタ | 立型 | 800×1600 | OSAKA KIKAI | 1 |
|
| 立型マシニングセンタ | 立型 | 550×1050 | ヤマザキマザック | 1 |
|
| 立型マシニングセンタ | 立型 | 430×560 | ヤマザキマザック | 1 |
|
| NC フライス | 立型 | 400×900 | OKUMA | 3 |
|
| 汎用フライス | 立型 | 最大500~1300 | TAKEDA | 1 |
|
| NC横フライス | 横型 | 1000×800 | 山崎技研 | 1 |
|
| 汎用旋盤 | 横型 | 4尺・6尺・8尺 Φ500×2000 |
山崎鉄工所 | 4 |
|
| NC 旋盤 | 丸物 | 10インチ | ヤマザキマザック | 1 |
|
| 平面研削盤 | 研磨 | 400×600 | 日興機械 | 1 |
|
| 円筒研磨機 | 研磨 | Φ150×600 Φ80×300 |
TOYODA精機 | 3 |
|
| レーザー加工機 | 切断 | 2450×1150 NEW! | ヤマザキマザック 機械詳細はこちら |
1 |
|
| 油圧プレスブレーキ | 曲げ | 2000×500 NEW! | 相澤鐵工所 機械詳細はこちら |
1 |
|
| 横中ぐり盤 | 中ぐり加工 | 1600×1000 | 倉敷機械 | 1 |
|
| 横中ぐり盤 | 中ぐり加工 | 2000×1200 | 品田機械 | 1 |
|
| ラジアルボール盤 | 穴あけ・メネジ加工 | 1200 | AZUMA | 2 |
|
| ワイヤーカット | 切断 | 770×520 NEW! | Sodick | 1 |
|
| ワイヤーカット | 切断 | 200×300 | Sodick | 1 |
|
| スロッター | スロッター加工 | 山毛鉄工所 | 1 |
|
|
| 各種溶接機 | 溶接 ・Tig溶接 ・半自動溶接 ・スポット溶接 |
4 |
|
||
| 溶断機 | 溶断 | 1 |
|
© 2020 hokurikumachinery Corp. illustration by hisana sawada